Испытания профессиональной направленности для абитуриентов направления подготовки «Педагогическое образование», профиль «Физическая культура».
Экзамен преследует цель — выявить уровень и потенциал физической подготовленности и содержит следующие тесты-упражнения:
1. Бег на 100 метров.
Тест направлен на выявление быстроты, проводится по правилам соревнований. Бег выполняется с низкого старта. Скорость бега фиксируется с помощью ручного секундомера, с точностью до 0,1 сек.
2. Прыжок в длину с места.
Тест направлен на определение скоростно-силовых способностей. Тест выполняется на специально размеченной площадке с твердым покрытием. Оценивается лучшая из трёх попыток подряд.
3. Бег на 1000 м.
Тест направлен на выявление выносливости, проводится по правилам соревнований. Бег выполняется с высокого старта. Скорость бега фиксируется с помощью ручного секундомера, с точностью до 1 сек.
4. Силовой тест.
Тест направлен на определение силовых способностей.
5. Наклон вперед сидя на полу.
Тест направлен на определение гибкости. Тестирование проводится в спортивном зале. Три наклона разминочные, 4-й — зачетный. Измерение производится с точностью до 1 см.
6. Акробатика.
Тест направлен на выявление координационных способностей. Зачётная комбинация включает базовые гимнастические элементы, которые выполняются в соответствии с правилами соревнований по спортивной гимнастике.
Полученные оценки по всем шести тестам суммируются, сумма переводится в балл по 100-балльной шкале согласно таблице 2.
Примерная таблица оценок физической подготовленности.
| № п/п | Наименование тестов | Возраст | Мужчины | Женщины | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «5» | «4» | «3» | «2» | «5» | «4» | «3» | «2» | |||
| 1. | Прыжок в длину с места (см) | 17–29 | 260 | 240 | 210 | <210 | 220 | 200 | 170 | <170 |
| от 30 | 245 | 230 | 205 | <205 | 200 | 180 | 160 | <160 | ||
| 2. | Силовой тест (количество) | 17–29 | 15 | 12 | 9 | <9 | 20 | 15 | 10 | <10 |
| от 30 | 10 | 8 | 6 | <6 | 15 | 12 | 8 | <8 | ||
| 3. | Наклон вперед — и.п. сидя на полу (см) | 17–29 | 15 | 10 | 5 | <+5 | 18 | 12 | 6 | <+6 |
| от 30 | 5 | –5 | <–5 | 8 | 4 | 1 | <+1 | |||
| 4. | Акробатика (баллы) | 17–29 | 10,0–9,0 | 8,9–8,0 | 7,9–7,0 | <7,0 | 10,0–9,0 | 8,9–8,0 | 7,9–7,0 | <7,0 |
| от 30 | 10,0–9,0 | 8,9–8,0 | 7,9–7,0 | <7,0 | 10,0–9,0 | 8,9–8,0 | 7,9–7,0 | <7,0 | ||
| 5. | Бег 100 м (сек.) | 17–29 | 12,8 | 13,5 | 14,3 | >14,3 | 14,6 | 15,8 | 17 | >17,0 |
| от 30 | 15 | 15,8 | 16,5 | >16,5 | 17,2 | 18 | 18,5 | >18,5 | ||
| 6. | Бег 1000 м (мин., сек.) | 17–29 | 3.05 | 3.10 | 3.20 | >3.20 | 3.50 | 4.10 | 4.30 | >4.30 |
| от 30 | 3.20 | 3.40 | 4.00 | >4.00 | 4.30 | 4.50 | 5.00 | >5.00 | ||
Соотношение суммы оценок и итогового балла за испытание.
| № | Сумма оценок | Итоговый балл | № | Сумма оценок | Итоговый балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | 100 | 11. | 20 | 50 |
| 2. | 29 | 95 | 12. | 19 | 45 |
| 3. | 28 | 90 | 13. | 18 | 40 |
| 4. | 27 | 85 | 14. | 17 | 35 |
| 5. | 26 | 80 | 15. | 16 | 30 |
| 6. | 25 | 75 | 16. | 15 | 25 |
| 7. | 24 | 70 | 17. | 14 | 20 |
| 8. | 23 | 65 | 18. | 13 | 15 |
| 9. | 22 | 60 | 19. | 12 | 10 |
| 10. | 21 | 55 | 20. | 11 | 5 |
Испытание по специальности проводится в два дня.