Стоимость платных образовательных услуг по программам высшего профессионального образования
ГОУ ВПО «Сахалинский государственный университет»
для студентов, поступающих в 2011 году.
Для ознакомления можно скачать и электронную версию — value.xls (67 КБ).
Также, вашему вниманию представлена информация по образовательному кредитованию сбербанка РФ.
| Специальность (направление подготовки) и предпологаемый (ые) профиль (и) | Квалификация/степень | Срок обучения | Стоимость полного срока обучения | в том числе оплата по годам | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 уч.год | 2012/2013 уч.год | 2013/2014 уч.год | 2014/2015 уч.год | 2015/2016 уч.год | ||||
| Факультет математики, физики и информатики | ||||||||
| Прикладная математика и информатика профиль — «Системное программирование и компьютерные технологии» | Бакалавр по направлению «Прикладная математика и информатика» | 4 года | 251 000 | 54 000 | 59 500 | 65 500 | 72 000 | |
| Электроэнергетика и элктротехника профиль 1 — «Электроснабжение» | Бакалавр по направлению «Электроэнергетика и электротехника» | 4 года | 255 000 | 55 000 | 60 500 | 66 500 | 73 000 | |
| профиль 2 — «Электрические системы и сети» | 255 000 | 55 000 | 60 500 | 66 500 | 73 000 | |||
| Педагогическое образование профиль — «Математика и физика» | Бакалавр по направлению «Педагогическое образование» | 5 лет | 233 500 | 38 000 | 42 000 | 46 500 | 51 000 | 56 000 |
| Естественнонаучный факультет | ||||||||
| География профиль — «Рекреационная география и туризм» | Бакалавр по направлению «География» | 4 года | 195 000 | 42 000 | 46 000 | 51 000 | 56 000 | |
| Водные биоресурсы и аквакультура профиль -«Аквакультура» | Бакалавр по направлению «Водные биоресурсы и аквакультура» | 4 года | 209 000 | 45 000 | 49 500 | 54 500 | 60 000 | |
| Биология профиль — «Общая биология» | Бакалавр по направлению «Биология» | 4 года | 195 500 | 42 000 | 46 500 | 51 000 | 56 000 | |
| Экология и природопользование профиль — «Экология» | Бакалавр по направлению «Экология и природопользование» | 4 года | 241 500 | 52 000 | 57 000 | 63 000 | 69 500 | |
| Магистр по направлению «Экология и природопользование» | 2 года | 150 500 | 71 500 | 79 000 | ||||
| Институт истории, социологии и управления | ||||||||
| История профиль — «Историческое краеведение» | Бакалавр по направлению «История» | 4 года | 186 000 | 40 000 | 44 000 | 48 500 | 53 500 | |
| Педагогическое образование прфиль — История | Бакалавр по направлению «Педагогическое образование» | 4 года | 177 500 | 38 000 | 42 000 | 46 500 | 51 000 | |
| Социология профиль — «Экономическая социология» | Бакалавр по направлению «Социология» | 4 года | 205 000 | 44 000 | 48 500 | 53 500 | 59 000 | |
| Гсударственное и муниципальное управление | Бакалавр по направлению «Государственное и муниципальное управление» | 4 года | 251 000 | 54 000 | 59 500 | 65 500 | 72 000 | |
| Факультет сервиса и туризма | ||||||||
| Туризм профиль 1 — «Международный туризм» | Бакалавр по направлению «Туризм» | 4 года | 287 500 | 62 000 | 68 000 | 75 000 | 82 500 | |
| профиль 2 — «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» | 4 года | 287 500 | 62 000 | 68 000 | 75 000 | 82 500 | ||
| профиль — 3 «Технология и организация гостиничных услуг» | 4 года | 287 500 | 62 000 | 68 000 | 75 000 | 82 500 | ||
| 3 года | 205 000 | 62 000 | 68 000 | 75 000 | ||||
| Сервис профиль — «Сервис на предприятиях питания» | Бакалавр по направлению «Сервис» | 4 года | 287 500 | 62 000 | 68 000 | 75 000 | 82 500 | |
| Юридический институт | ||||||||
| Юриспруденция профиль 1 — «Гражданское право» | Бакалавр по направлению «Юриспруденция» | 4 года | 325 500 | 70 000 | 77 000 | 85 000 | 93 500 | |
| профиль 2 — «Уголовное право» | 4 года | 325 500 | 70 000 | 77 000 | 85 000 | 93 500 | ||
| Институт педагогики | ||||||||
| Педагогическое образование профиль 1 — «Начальное образование» | Бакалавр по направлению «Педагогическое образование» | 4 года | 147 500 | 31 500 | 35 000 | 38 500 | 42 500 | |
| Психолого-педагогическое образование профиль 3 — «Психология образования» | Бакалавр по направлению «Психолого-педагогическое образование» | 4 года | 201 000 | 43 000 | 47 500 | 52 500 | 58 000 | |
| Педагогическое образование профиль 1 — «Педагогический менеджмент» | Магистр по направлению «Педагогическое образование» | 2 года | 105 000 | 50 000 | 55 000 | |||
| профиль 2 — «Высшее педагогическое образование» | 2 года | 105 000 | 50 000 | 55 000 | ||||
| Психолого-педагогическое образование профиль — «Психология и социальная педагогика» | Магистр по направлению «Психолого-педагогическое образование» | 2 года | 105 000 | 50 000 | 55 000 | |||
| Технологический институт | ||||||||
| Менеджмент профиль 1 — «Производственный менеджмент» | Бакалавр по направлению «Менеджмент» | 4 года | 243 000 | 52 000 | 57 500 | 63 500 | 70 000 | |
| профиль 2 — «Управление малым бизнесом» | 4 года | 243 000 | 52 000 | 57 500 | 63 500 | 70 000 | ||
| Педагогическое образование профиль 1 — «Технология» | Бакалавр по направлению «Педагогическое образование» | 4 года | 182 000 | 39 000 | 43 000 | 47 500 | 52 500 | |
| профиль 2 — «Безопасность жизнедеятельности» | 4 года | 186 000 | 40 000 | 44 000 | 48 500 | 53 500 | ||
| Техносферная безопасность профиль 1 — «Безопасность технологических процессов и производств» | Бакалавр по направлению «Техносферная безопасность» | 4 года | 228 000 | 49 000 | 54 000 | 59 500 | 65 500 | |
| профиль 2 — «Безопасность труда» | 4 года | 228 000 | 49 000 | 54 000 | 59 500 | 65 500 | ||
| профиль 3 — «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» | 4 года | 228 000 | 49 000 | 54 000 | 59 500 | 65 500 | ||
| Факультет природных ресурсов и нефтегазового дела | ||||||||
| Экология и природопользование профиль 1 — «Геоэкология» | Бакалавр по направлению «Экология и природопользование» | 4 года | 243 000 | 52 000 | 57 500 | 63 500 | 70 000 | |
| Магистр по направлению «Экология и природопользование» | 2 года | 150 500 | 71 500 | 79 000 | ||||
| профиль 2 — «Природопользование» | Бакалавр по направлению «Экология и природопользование» | 4 года | 243 000 | 52 000 | 57 500 | 63 500 | 70 000 | |
| Магистр по направлению «Экология и природопользование» | 2 года | 150 500 | 71 500 | 79 000 | ||||
| Геология профиль 1 — «Геология» | Бакалавр по направлению «Геология» | 4 года | 243 000 | 52 000 | 57 500 | 63 500 | 70 000 | |
| профиль 2 — «Геофизика» | 4 года | 243 000 | 52 000 | 57 500 | 63 500 | 70 000 | ||
| профиль 3 — «Гидрогеология и инженерная геология» | 4 года | 243 000 | 52 000 | 57 500 | 63 500 | 70 000 | ||
| Нефтегазовое дело профиль 1 — «Бурение нефтяных и газовых скважин» | Бакалавр по направлению «Нефтегазовое дело» | 4 года | 308 000 | 66 000 | 73 000 | 80 500 | 88 500 | |
| профиль 2 — «Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранение нефти, газа и продуктов переработки» | 4 года | 308 000 | 66 000 | 73 000 | 80 500 | 88 500 | ||
| профиль 3 — «Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства» | 4 года | 308 000 | 66 000 | 73 000 | 80 500 | 88 500 | ||
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов профиль 1 — «Автомобили и автомобильное хозяйство» | Бакалавр по направлению «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» | 4 года | 256 500 | 55 000 | 60 500 | 67 000 | 74 000 | |
| профиль 2 — «Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (строительные, дорожные и коммунальные машины)» | 4 года | 256 500 | 55 000 | 60 500 | 67 000 | 74 000 | ||
| профиль 3 — «Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов» | 4 года | 256 500 | 55 000 | 60 500 | 67 000 | 74 000 | ||
| Строительство профиль 1 — «Промышленное и гражданское строительство» | Бакалавр по направлению «Строительство» | 4 года | 256 500 | 55 000 | 60 500 | 67 000 | 74 000 | |
| профиль 2 — «Городское строительство и хозяйство» | 4 года | 256 500 | 55 000 | 60 500 | 67 000 | 74 000 | ||
| профиль 3 — «Водоснабжение и водоотведение» | 4 года | 256 500 | 55 000 | 60 500 | 67 000 | 74 000 | ||
| Институт экономики и востоковедения | ||||||||
| Экономика профиль 1 — «Финансы и кредит» | Бакалавр по направлению «Экономика» | 4 года | 435 000 | 93 500 | 103 000 | 113 500 | 125 000 | |
| профиль 2 — «Экономика предприятий и организаций» | 4 года | 435 000 | 93 500 | 103 000 | 113 500 | 125 000 | ||
| Востоковедение и африканистика профиль 1 — «Языки и литература стран Азии и Африки (Япония)» | Бакалавр по направлению «Востоковедение и африканистика» | 4 года | 325 500 | 70 000 | 77 000 | 85 000 | 93 500 | |
| профиль 2 — «Языки и литература стран Азии и Африки (Корея)» | 4 года | 325 500 | 70 000 | 77 000 | 85 000 | 93 500 | ||
| профиль 3 — «Языки и литература стран Азии и Африки (Китай)» | 4 года | 325 500 | 70 000 | 77 000 | 85 000 | 93 500 | ||
| Педагогическое образование профиль 1 — «Иностранный язык (Японский язык)» | Бакалавр по направлению «Педагогическое образование» | 4 года | 302 500 | 65 000 | 71 500 | 79 000 | 87 000 | |
| профиль 1 — «Иностранный язык (Корейский язык)» | 4 года | 270 000 | 58 000 | 64 000 | 70 500 | 77 500 | ||
| Институт филологии | ||||||||
| Лингвистика профиль — «Перевод и переводоведение» | Бакалавр по направлению «Лингвистика» | 4 года | 341 500 | 73 500 | 81 000 | 89 000 | 98 000 | |
| Филология профиль — «Отечественная филология (русский язык и литература)» | Бакалавр по направлению «Филология» | 4 года | 230 000 | 49 500 | 54 500 | 60 000 | 66 000 | |
| Журналистика профиль 1 — «Газетная журналистика» | Бакалавр по направлению «Журналистика» | 4 года | 279 500 | 60 000 | 66 000 | 73 000 | 80 500 | |
| профиль 2 — «Телевизионная журналистика» | 4 года | 279 500 | 60 000 | 66 000 | 73 000 | 80 500 | ||
| Специальное (дефектологическое образование) профиль — «Логопедия» | Бакалавр по направлению «Специальное (дефектологическое образование)» | 4 года | 209 000 | 45 000 | 49 500 | 54 500 | 60 000 | |
| Педагогическое образование профиль 2 — «Иностранный язык (английский язык)» | Бакалавр по направлению «Педагогическое образование» | 4 года | 279 500 | 60 000 | 66 000 | 73 000 | 80 500 | |
| Педагогическое образование профиль — «Филологическое образование» | Магситр по направлению «Педагогическое образование» | 2 года | 105 000 | 50 000 | 55 000 | |||
| Специальность (направление подготовки) и предпологаемый (ые) профиль (и) | Квалификация/степень | Срок обучения | Стоимость полного срока обучения | в том числе оплата по годам | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 уч.год | 2012/2013 уч.год | 2013/2014 уч.год | 2014/2015 уч.год | 2015/2016 уч.год | ||||
| Факультет математики, физики и информатики | ||||||||
| Прикладная математика и информатика профиль- «Сиситемное программирование и компьютерные технологии» | Бакалавр по направлению «Прикладная математика и информатика» | 5 лет | 183 500 | 30 000 | 33 000 | 36 500 | 40 000 | 44 000 |
| Электроэнергетика и электротехника профиль 1 — «Электроснабжение» | Бакалавр по направлению «Электроэнергетика и электротехника» | 5 лет | 202 000 | 33 000 | 36 500 | 40 000 | 44 000 | 48 500 |
| профиль 2 — «Электрические системы и сети» | 202 000 | 33 000 | 36 500 | 40 000 | 44 000 | 48 500 | ||
| Естественнонаучный факультет | ||||||||
| Водные биоресурсы и аквакультура профиль — «Аквакультура» | Бакалавр по направлению «Водные биоресурсы и аквакультура» | 5 лет | 190 000 | 31 000 | 34 000 | 37 500 | 41 500 | 46 000 |
| Экология и природопользование профиль — «Экология» | Бакалавр по направлению «Экология и природопользование» | 5 лет | 206 000 | 33 500 | 37 000 | 41 000 | 45 000 | 49 500 |
| очно-заочная (вечерняя) форма обучения | ||||||||
| География профиль — «Рекреационная география и туризм» | Бакалавр по направлению «География» | 4 года | 139 500 | 30 000 | 33 000 | 36 500 | 40 000 | |
| Биология профиль — «Общая биология» | Бакалавр по направлению «Биология» | 4 года | 139 500 | 30 000 | 33 000 | 36 500 | 40 000 | |
| Институт истории, социологии и управления | ||||||||
| Государственное и муниципальное управление | Бакалавр по направлению «Государственное и муниципальное управление» | 4 года | 153 500 | 33 000 | 36 500 | 40 000 | 44 000 | |
| 3,5 года | 153 500 | 33 000 | 36 500 | 40 000 | 44 000 | |||
| История профиль 1 — «Историческое краеведение» | Бакалавр по направлению «История» | 4 года | 116 500 | 25 000 | 27 500 | 30 500 | 33 500 | |
| Социология профиль — «Экономическая социология» | Бакалавр по направлению «Социология» | 4 года | 163 000 | 35 000 | 38 500 | 42 500 | 47 000 | |
| Факультет сервиса и туризма | ||||||||
| Туризм профиль — «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» | Бакалавр по направлению «Туризм» | 5 лет | 265 000 | 43 000 | 47 500 | 52 500 | 58 000 | 64 000 |
| профиль — «Технология и организация гостиничных услуг» | 5 лет | 265 000 | 43 000 | 47 500 | 52 500 | 58 000 | 64 000 | |
| 3,5 года | 189 500 | 43 000 | 47 500 | 52 500 | 46 500 | |||
| Сервис профиль — «Сервис на предприятиях питания» | Бакалавр по направлению «Сервис» | 5 лет | 265 000 | 43 000 | 47 500 | 52 500 | 58 000 | 64 000 |
| Юридический институт | ||||||||
| Юриспруденция профиль 1 — «Гражданское право» | Бакалавр по направлению «Юриспруденция» | 5 лет | 245 000 | 40 000 | 44 000 | 48 500 | 53 500 | 59 000 |
| 4 года | 255 000 | 55 000 | 60 500 | 66 500 | 73 000 | |||
| 3,5 года | 249 000 | 60 000 | 66 000 | 73 000 | 50 000 | |||
| профиль 2 — «Уголовное право» | 5 лет | 245 000 | 40 000 | 44 000 | 48 500 | 53 500 | 59 000 | |
| 4 года | 255 000 | 55 000 | 60 500 | 66 500 | 73 000 | |||
| 3,5 года | 249 000 | 60 000 | 66 000 | 73 000 | 50 000 | |||
| Институт педагогики | ||||||||
| Педагогическое образование профиль 1 — «Начальное образование» | Бакалавр по направлению «Педагогическое образование» | 3,5 года | 116 500 | 25 000 | 27 500 | 30 500 | 33 500 | |
| Психолого-педагогическое образование профиль 1 — «Психология и педагогика дошкольного образования» | Бакалавр по направлению «Психолого-педагогическое образование» | 4 года | 176 000 | 37 500 | 41 500 | 46 000 | 51 000 | |
| профиль 2 — «Психология и педагогика дополнительного образования» | 4 года | 176 000 | 37 500 | 41 500 | 46 000 | 51 000 | ||
| профиль 3 — «Психология образования» | 4 года | 176 000 | 37 500 | 41 500 | 46 000 | 51 000 | ||
| очно-заочная (вечерняя) форма обучения | ||||||||
| Педагогическое образование профиль 1 — «Педагогический менеджмент» | Магистр по направлению «Педагогическое образование» | 2,5 года | 105 000 | 50 000 | 55 000 | 45 500 | ||
| Технологический институт | ||||||||
| Менеджмент профиль 1 — «Производственный менеджмент» | Бакалавр по направлению «Менеджмент» | 5 лет | 202 000 | 33 000 | 36 500 | 40 000 | 44 000 | 48 500 |
| 3,5 года | 132 000 | 33 000 | 36 500 | 40 000 | 22 500 | |||
| профиль 2 — «Управление малым бизнесом» | 5 лет | 202 000 | 33 000 | 36 500 | 40 000 | 44 000 | 48 500 | |
| 3,5 года | 132 000 | 33 000 | 36 500 | 40 000 | 22 500 | |||
| Педагогическое образование профиль 1 — «Технология» | Бакалавр по направлению «Педагогическое образование» | 5 лет | 178 500 | 29 000 | 32 000 | 35 500 | 39 000 | 43 000 |
| профиль 2 — «Безопасность жизнедеятельности» | 5 лет | 183 500 | 30 000 | 33 000 | 36 500 | 40 000 | 44 000 | |
| 3,5 года | 120 000 | 30 000 | 33 000 | 36 500 | 20 500 | |||
| Техносферная безопасность профиль 1 — «Безопасность технологических процессов и производств» | Бакалавр по направлению «Техносферная безопасность» | 5 лет | 190 000 | 31 000 | 34 000 | 37 500 | 41 500 | 46 000 |
| 3,5 года | 133 500 | 31 000 | 34 000 | 37 500 | 31 000 | |||
| профиль 2 — «Безопасность труда» | 5 лет | 190 000 | 31 000 | 34 000 | 37 500 | 41 500 | 46 000 | |
| профиль 3 — «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» | 5 лет | 190 001 | 31 000 | 34 000 | 37 500 | 41 500 | 46 001 | |
| Факультет природных ресурсов и нефтегазового дела | ||||||||
| Экология и природопользование профиль 1 — «Геоэкология» | Бакалавр по направлению «Экология и природопользование» | 5 лет | 206 000 | 33 500 | 37 000 | 41 000 | 45 000 | 49 500 |
| профиль 2 — «Природопользование» | 5 лет | 206 000 | 33 500 | 37 000 | 41 000 | 45 000 | 49 500 | |
| Нефтегазовое дело профиль 1 — «Бурение нефтяных и газовых скважин» | 5 лет | 272 500 | 44 500 | 49 000 | 54 000 | 59 500 | 65 500 | |
| 3,5 года | 183 200 | 44 500 | 49 000 | 54 000 | 35 700 | |||
| профиль 2 — «Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранение нефти, газа и продуктов переработки» | 5 лет | 272 500 | 44 500 | 49 000 | 54 000 | 59 500 | 65 500 | |
| 3,5 года | 183 200 | 44 500 | 49 000 | 54 000 | 35 700 | |||
| профиль 3 — «Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства» | 5 лет | 272 500 | 44 500 | 49 000 | 54 000 | 59 500 | 65 500 | |
| 3,5 года | 183 200 | 44 500 | 49 000 | 54 000 | 35 700 | |||
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов профиль 1 — «Автомобили и автомобильное хозяйство» | Бакалавр по направлению «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» | 5 лет | 233 500 | 38 000 | 42 000 | 46 500 | 51 000 | 56 000 |
| 3,5 года | 172 500 | 40 000 | 44 000 | 48 500 | 40 000 | |||
| профиль 2 — «Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (строительные, дорожные и коммунальные машины)» | 5 лет | 233 500 | 38 000 | 42 000 | 46 500 | 51 000 | 56 000 | |
| 3,5 года | 172 500 | 40 000 | 44 000 | 48 500 | 40 000 | |||
| профиль 3 — «Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов» | 5 лет | 233 500 | 38 000 | 42 000 | 46 500 | 51 000 | 56 000 | |
| 3,5 года | 172 500 | 40 000 | 44 000 | 48 500 | 40 000 | |||
| Строительство профиль 1 — «Промышленное и гражданское строительство» | Бакалавр по направлению «Строительство» | 5 лет | 233 500 | 38 000 | 42 000 | 46 500 | 51 000 | 56 000 |
| 3,5 года | 172 500 | 40 000 | 44 000 | 48 500 | 40 000 | |||
| профиль 2 — «Городское строительство и хозяйство» | 5 лет | 233 500 | 38 000 | 42 000 | 46 500 | 51 000 | 56 000 | |
| 3,5 года | 172 500 | 40 000 | 44 000 | 48 500 | 40 000 | |||
| профиль 3 — «Водоснабжение и водоотведение» | 5 лет | 233 500 | 38 000 | 42 000 | 46 500 | 51 000 | 56 000 | |
| 3,5 года | 172 500 | 40 000 | 44 000 | 48 500 | 40 000 | |||
| Институт экономики и востоковедения | ||||||||
| Экономика профиль 2 — «Экономика предприятий и организаций» | Бакалавр по направлению «Экономика» | 5 лет | 270 000 | 44 000 | 48 500 | 53 500 | 59 000 | 65 000 |
| Институт филологии | ||||||||
| Лингвистика профиль — «Перевод и переводоведение» | Бакалавр по направлению «Лингвистика» | 5 лет | 270 000 | 44 000 | 48 500 | 53 500 | 59 000 | 65 000 |
| 3,5 года | 190 000 | 44 000 | 48 500 | 53 500 | 44 000 | |||
| Педагогическое образование профиль 1 — «Русский язык и литература» | Бакалавр по направлению «Педагогическое образование» | 5 лет | 215 000 | 35 000 | 38 500 | 42 500 | 47 000 | 52 000 |
| 3,5 года | 151 000 | 35 000 | 38 500 | 42 500 | 35 000 | |||
| профиль 2 — «Иностранный язык (английский язык)» | 3,5 года | 151 000 | 35 000 | 38 500 | 42 500 | 35 000 | ||
Стоимость платных образовательных услуг по программам высшего профессионального образования ГОУ ВПО «Сахалинский государственный университет»
для студентов (нерезидентов РФ) поступивших, восстановившихся и вышедших с академических отпусков в 2011 — 2012 учебном году
по всем специальностям, направлениям.
Очная форма обучения
| Срок обучения | Стоимость полного срока обучения | в том числе оплата по годам, (руб.) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 уч.год | 2012/2013 уч.год | 2013/2014 уч.год | 2014/2015 уч.год | ||
| 4 года | 578 500 | 124 500 | 137 000 | 151 000 | 166 000 |
Заочная форма обучения
| Срок обучения | Стоимость полного срока обучения | в том числе оплата по годам, (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 уч.год | 2012/2013 уч.год | 2013/2014 уч.год | 2014/2015 уч.год | 2014/2016 уч.год | ||
| 5 лет | 380 500 | 62 000 | 68 500 | 75 500 | 83 000 | 91 500 |
| 3,5 года | 257 000 | 62 000 | 68 500 | 75 500 | 51 000 | |